about summary refs log tree commit diff
path: root/configs/shared/emacs/.emacs.d/elpa/haskell-mode-20180913.348/haskell-lexeme.elc
blob: 1ea9b604e92e6d64d64b8389980990c7f9049217 (plain)
ofshex dumpascii
0000 3b 45 4c 43 17 00 00 00 0a 3b 3b 3b 20 43 6f 6d 70 69 6c 65 64 0a 3b 3b 3b 20 69 6e 20 45 6d 61 ;ELC.....;;;.Compiled.;;;.in.Ema
0020 63 73 20 76 65 72 73 69 6f 6e 20 32 35 2e 33 2e 31 0a 3b 3b 3b 20 77 69 74 68 20 61 6c 6c 20 6f cs.version.25.3.1.;;;.with.all.o
0040 70 74 69 6d 69 7a 61 74 69 6f 6e 73 2e 0a 0a 3b 3b 3b 20 54 68 69 73 20 66 69 6c 65 20 75 73 65 ptimizations...;;;.This.file.use
0060 73 20 64 79 6e 61 6d 69 63 20 64 6f 63 73 74 72 69 6e 67 73 2c 20 66 69 72 73 74 20 61 64 64 65 s.dynamic.docstrings,.first.adde
0080 64 20 69 6e 20 45 6d 61 63 73 20 31 39 2e 32 39 2e 0a 0a 3b 3b 3b 20 54 68 69 73 20 66 69 6c 65 d.in.Emacs.19.29...;;;.This.file
00a0 20 64 6f 65 73 20 6e 6f 74 20 63 6f 6e 74 61 69 6e 20 75 74 66 2d 38 20 6e 6f 6e 2d 41 53 43 49 .does.not.contain.utf-8.non-ASCI
00c0 49 20 63 68 61 72 61 63 74 65 72 73 2c 0a 3b 3b 3b 20 61 6e 64 20 73 6f 20 63 61 6e 20 62 65 20 I.characters,.;;;.and.so.can.be.
00e0 6c 6f 61 64 65 64 20 69 6e 20 45 6d 61 63 73 20 76 65 72 73 69 6f 6e 73 20 65 61 72 6c 69 65 72 loaded.in.Emacs.versions.earlier
0100 20 74 68 61 6e 20 32 33 2e 0a 0a 3b 3b 3b 3b 3b 3b 3b 3b 3b 3b 3b 3b 3b 3b 3b 3b 3b 3b 3b 3b 3b .than.23...;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
0120 3b 3b 3b 3b 3b 3b 3b 3b 3b 3b 3b 3b 3b 3b 3b 3b 3b 3b 3b 3b 3b 3b 3b 3b 3b 3b 3b 3b 3b 3b 3b 3b ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
0140 3b 3b 3b 3b 3b 3b 3b 3b 3b 3b 3b 3b 3b 3b 0a 3b 3b 3b 3b 3b 3b 3b 3b 3b 3b 3b 3b 3b 3b 3b 3b 3b ;;;;;;;;;;;;;;.;;;;;;;;;;;;;;;;;
0160 3b 3b 3b 3b 3b 3b 3b 3b 3b 3b 3b 3b 3b 3b 3b 3b 3b 3b 3b 3b 3b 3b 3b 3b 3b 3b 3b 3b 3b 3b 3b 3b ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
0180 3b 3b 3b 3b 3b 3b 3b 3b 3b 3b 3b 3b 3b 3b 3b 3b 3b 3b 0a 0a 0a 28 62 79 74 65 2d 63 6f 64 65 20 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;...(byte-code.
01a0 22 5c 33 30 31 5c 33 30 32 21 5c 32 31 30 5c 33 30 33 5c 33 30 34 21 5c 32 30 34 2e 00 5c 33 30 "\301\302!\210\303\304!\204..\30
01c0 35 5c 33 30 34 5c 33 30 36 5c 22 5c 32 31 30 5c 33 30 37 5c 33 31 30 08 5c 22 5c 32 31 30 5c 33 5\304\306\"\210\307\310.\"\210\3
01e0 31 31 5c 33 31 32 01 5c 33 31 33 5c 22 5c 32 36 32 01 5c 32 31 31 5c 32 30 33 2d 00 5c 32 31 31 11\312.\313\"\262.\211\203-.\211
0200 40 5c 33 31 34 01 5c 33 30 34 5c 22 5c 32 31 30 01 41 5c 32 36 36 5c 32 30 32 5c 32 30 32 1b 00 @\314.\304\"\210.A\266\202\202..
0220 5c 32 31 30 5c 33 31 33 5c 32 30 37 22 20 5b 75 6e 69 63 6f 64 65 2d 63 61 74 65 67 6f 72 79 2d \210\313\207".[unicode-category-
0240 74 61 62 6c 65 20 72 65 71 75 69 72 65 20 72 78 20 63 61 74 65 67 6f 72 79 2d 64 6f 63 73 74 72 table.require.rx.category-docstr
0260 69 6e 67 20 38 30 20 64 65 66 69 6e 65 2d 63 61 74 65 67 6f 72 79 20 22 48 61 73 6b 65 6c 6c 20 ing.80.define-category."Haskell.
0280 73 79 6d 62 6f 6c 20 63 6f 6e 73 74 69 74 75 65 6e 74 20 63 68 61 72 61 63 74 65 72 73 22 20 6d symbol.constituent.characters".m
02a0 61 70 2d 63 68 61 72 2d 74 61 62 6c 65 20 23 5b 35 31 34 20 22 01 3a 5c 32 30 33 5c 66 00 01 40 ap-char-table.#[514.".:\203\f..@
02c0 5c 33 30 30 56 5c 32 30 34 17 00 01 5c 32 34 37 5c 32 30 35 21 00 01 5c 33 30 30 56 5c 32 30 35 \300V\204...\247\205!..\300V\205
02e0 21 00 5c 32 31 31 5c 33 30 31 5c 32 33 35 5c 32 30 35 21 00 5c 33 30 32 02 5c 33 30 33 5c 22 5c !.\211\301\235\205!.\302.\303\"\
0300 32 30 37 22 20 5b 31 32 38 20 28 50 63 20 50 64 20 50 6f 20 53 6d 20 53 63 20 53 6b 20 53 6f 29 207".[128.(Pc.Pd.Po.Sm.Sc.Sk.So)
0320 20 6d 6f 64 69 66 79 2d 63 61 74 65 67 6f 72 79 2d 65 6e 74 72 79 20 38 30 5d 20 35 20 22 5c 6e .modify-category-entry.80].5."\n
0340 5c 6e 28 66 6e 20 4b 45 59 20 56 41 4c 29 22 5d 20 22 21 23 24 25 26 2a 2b 2e 2f 3c 3d 3e 3f 40 \n(fn.KEY.VAL)"]."!#$%&*+./<=>?@
0360 5e 7c 7e 5c 5c 2d 3a 22 20 61 70 70 65 6e 64 20 6e 69 6c 20 6d 6f 64 69 66 79 2d 63 61 74 65 67 ^|~\\-:".append.nil.modify-categ
0380 6f 72 79 2d 65 6e 74 72 79 5d 20 35 29 0a 23 40 33 30 39 20 52 65 67 65 78 70 20 6d 61 74 63 68 ory-entry].5).#@309.Regexp.match
03a0 69 6e 67 20 61 20 76 61 6c 69 64 20 48 61 73 6b 65 6c 6c 20 6d 6f 64 75 6c 65 20 69 64 65 6e 74 ing.a.valid.Haskell.module.ident
03c0 69 66 69 65 72 2e 0a 0a 4e 6f 74 65 20 74 68 61 74 20 47 48 43 20 61 63 63 65 70 74 73 20 55 6e ifier...Note.that.GHC.accepts.Un
03e0 69 63 6f 64 65 20 63 61 74 65 67 6f 72 79 20 55 70 70 65 72 63 61 73 65 4c 65 74 74 65 72 20 61 icode.category.UppercaseLetter.a
0400 73 20 61 20 66 69 72 73 74 0a 63 68 61 72 61 63 74 65 72 2e 20 46 6f 6c 6c 6f 77 69 6e 67 20 6c s.a.first.character..Following.l
0420 65 74 74 65 72 73 20 61 72 65 20 66 72 6f 6d 20 55 6e 69 63 6f 64 65 20 63 61 74 65 67 6f 72 69 etters.are.from.Unicode.categori
0440 65 73 0a 55 70 70 65 72 63 61 73 65 4c 65 74 74 65 72 2c 20 4c 6f 77 65 72 63 61 73 65 4c 65 74 es.UppercaseLetter,.LowercaseLet
0460 74 65 72 2c 20 4f 74 68 65 72 4c 65 74 74 65 72 2c 20 54 69 74 6c 65 63 61 73 65 4c 65 74 74 65 ter,.OtherLetter,.TitlecaseLette
0480 72 2c 0a 4d 6f 64 69 66 69 65 72 4c 65 74 74 65 72 2c 20 44 65 63 69 6d 61 6c 4e 75 6d 62 65 72 r,.ModifierLetter,.DecimalNumber
04a0 2c 20 4f 74 68 65 72 4e 75 6d 62 65 72 2c 20 62 61 63 6b 73 6c 61 73 68 20 6f 72 0a 75 6e 64 65 ,.OtherNumber,.backslash.or.unde
04c0 72 73 63 6f 72 65 2e 1f 0a 28 64 65 66 63 6f 6e 73 74 20 68 61 73 6b 65 6c 6c 2d 6c 65 78 65 6d rscore...(defconst.haskell-lexem
04e0 65 2d 6d 6f 64 69 64 20 22 5b 5b 3a 75 70 70 65 72 3a 5d 5d 5b 5b 3a 61 6c 6e 75 6d 3a 5d 27 5f e-modid."[[:upper:]][[:alnum:]'_
0500 5d 2a 22 20 28 23 24 20 2e 20 39 31 36 29 29 0a 23 40 31 38 38 20 52 65 67 65 78 70 20 6d 61 74 ]*".(#$...916)).#@188.Regexp.mat
0520 63 68 69 6e 67 20 61 20 76 61 6c 69 64 20 48 61 73 6b 65 6c 6c 20 69 64 65 6e 74 69 66 69 65 72 ching.a.valid.Haskell.identifier
0540 2e 0a 0a 47 48 43 20 61 63 63 65 70 74 73 20 61 20 73 74 72 69 6e 67 20 73 74 61 72 74 69 6e 67 ...GHC.accepts.a.string.starting
0560 20 77 69 74 68 20 61 6e 79 20 61 6c 70 68 61 62 65 74 69 63 20 63 68 61 72 61 63 74 65 72 20 6f .with.any.alphabetic.character.o
0580 72 0a 75 6e 64 65 72 73 63 6f 72 65 20 66 6f 6c 6c 6f 77 65 64 20 62 79 20 61 6e 79 20 61 6c 70 r.underscore.followed.by.any.alp
05a0 68 61 6e 75 6d 65 72 69 63 20 63 68 61 72 61 63 74 65 72 20 6f 72 20 75 6e 64 65 72 73 63 6f 72 hanumeric.character.or.underscor
05c0 65 0a 6f 72 20 61 70 6f 73 74 72 6f 70 68 65 2e 1f 0a 28 64 65 66 63 6f 6e 73 74 20 68 61 73 6b e.or.apostrophe...(defconst.hask
05e0 65 6c 6c 2d 6c 65 78 65 6d 65 2d 69 64 20 22 5b 5b 3a 61 6c 70 68 61 3a 5d 5f 5d 5b 5b 3a 61 6c ell-lexeme-id."[[:alpha:]_][[:al
0600 6e 75 6d 3a 5d 27 5f 5d 2a 22 20 28 23 24 20 2e 20 31 33 30 32 29 29 0a 23 40 32 30 32 20 52 65 num:]'_]*".(#$...1302)).#@202.Re
0620 67 65 78 70 20 6d 61 74 63 68 69 6e 67 20 61 20 76 61 6c 69 64 20 48 61 73 6b 65 6c 6c 20 76 61 gexp.matching.a.valid.Haskell.va
0640 72 69 61 62 6c 65 20 6f 72 20 63 6f 6e 73 74 72 75 63 74 6f 72 20 73 79 6d 62 6f 6c 2e 0a 0a 47 riable.or.constructor.symbol...G
0660 48 43 20 61 63 63 65 70 74 73 20 61 20 73 74 72 69 6e 67 20 6f 66 20 63 68 61 72 73 20 66 72 6f HC.accepts.a.string.of.chars.fro
0680 6d 20 74 68 65 20 73 65 74 0a 5b 3a 21 23 24 25 26 2a 2b 2e 2f 3c 3d 3e 3f 40 5e 7c 7e 5c 2d 5d m.the.set.[:!#$%&*+./<=>?@^|~\-]
06a0 20 6f 72 20 55 6e 69 63 6f 64 65 20 63 61 74 65 67 6f 72 79 20 53 79 6d 62 6f 6c 20 66 6f 72 20 .or.Unicode.category.Symbol.for.
06c0 63 68 61 72 73 20 77 69 74 68 0a 63 6f 64 65 73 20 6c 61 72 67 65 72 20 74 68 61 6e 20 31 32 38 chars.with.codes.larger.than.128
06e0 20 6f 6e 6c 79 2e 1f 0a 28 64 65 66 63 6f 6e 73 74 20 68 61 73 6b 65 6c 6c 2d 6c 65 78 65 6d 65 .only...(defconst.haskell-lexeme
0700 2d 73 79 6d 20 22 5c 5c 63 50 2b 22 20 28 23 24 20 2e 20 31 35 36 36 29 29 0a 23 40 31 31 38 20 -sym."\\cP+".(#$...1566)).#@118.
0720 52 65 67 65 78 70 20 6d 61 74 63 68 69 6e 67 20 66 69 72 73 74 20 63 68 61 72 61 63 74 65 72 20 Regexp.matching.first.character.
0740 6f 66 20 61 20 71 75 61 6c 69 66 69 65 64 20 6f 72 20 75 6e 71 75 61 6c 69 66 69 65 64 0a 69 64 of.a.qualified.or.unqualified.id
0760 65 6e 74 69 66 69 65 72 20 6f 72 20 73 79 6d 62 6f 6c 2e 0a 0a 55 73 65 66 75 6c 20 66 6f 72 20 entifier.or.symbol...Useful.for.
0780 60 72 65 2d 73 65 61 72 63 68 2d 66 6f 72 77 61 72 64 27 2e 1f 0a 28 64 65 66 63 6f 6e 73 74 20 `re-search-forward'...(defconst.
07a0 68 61 73 6b 65 6c 6c 2d 6c 65 78 65 6d 65 2d 69 64 73 79 6d 2d 66 69 72 73 74 2d 63 68 61 72 20 haskell-lexeme-idsym-first-char.
07c0 22 5c 5c 28 3f 3a 5b 5b 3a 61 6c 70 68 61 3a 5d 5f 5d 5c 5c 7c 5c 5c 63 50 5c 5c 29 22 20 28 23 "\\(?:[[:alpha:]_]\\|\\cP\\)".(#
07e0 24 20 2e 20 31 38 32 34 29 29 0a 23 40 31 38 37 20 52 65 67 65 78 70 20 6d 61 74 63 68 69 6e 67 $...1824)).#@187.Regexp.matching
0800 20 61 20 76 61 6c 69 64 20 48 61 73 6b 65 6c 6c 20 6d 6f 64 75 6c 65 20 70 72 65 66 69 78 2c 20 .a.valid.Haskell.module.prefix,.
0820 70 6f 74 65 6e 74 69 61 6c 6c 79 20 65 6d 70 74 79 2e 0a 0a 4d 6f 64 75 6c 65 20 70 61 74 68 20 potentially.empty...Module.path.
0840 70 72 65 66 69 78 20 69 73 20 73 65 70 61 72 61 74 65 64 20 62 79 20 64 6f 74 73 20 61 6e 64 20 prefix.is.separated.by.dots.and.
0860 66 69 6e 69 73 68 65 73 20 77 69 74 68 20 61 0a 64 6f 74 2e 20 46 6f 72 20 70 61 74 68 20 63 6f finishes.with.a.dot..For.path.co
0880 6d 70 6f 6e 65 6e 74 20 73 79 6e 74 61 78 20 73 65 65 20 60 68 61 73 6b 65 6c 6c 2d 6c 65 78 65 mponent.syntax.see.`haskell-lexe
08a0 6d 65 2d 6d 6f 64 69 64 27 2e 1f 0a 28 64 65 66 63 6f 6e 73 74 20 68 61 73 6b 65 6c 6c 2d 6c 65 me-modid'...(defconst.haskell-le
08c0 78 65 6d 65 2d 6d 6f 64 69 64 2d 6f 70 74 2d 70 72 65 66 69 78 20 28 63 6f 6e 63 61 74 20 22 5c xeme-modid-opt-prefix.(concat."\
08e0 5c 28 3f 3a 22 20 68 61 73 6b 65 6c 6c 2d 6c 65 78 65 6d 65 2d 6d 6f 64 69 64 20 22 5c 5c 2e 5c \(?:".haskell-lexeme-modid."\\.\
0900 5c 29 2a 22 29 20 28 23 24 20 2e 20 32 30 33 33 29 29 0a 23 40 31 31 35 20 52 65 67 65 78 70 20 \)*").(#$...2033)).#@115.Regexp.
0920 6d 61 74 63 68 69 6e 67 20 61 20 76 61 6c 69 64 20 71 75 61 6c 69 66 69 65 64 20 69 64 65 6e 74 matching.a.valid.qualified.ident
0940 69 66 69 65 72 20 6f 72 20 73 79 6d 62 6f 6c 2e 0a 0a 4e 6f 74 65 20 74 68 61 74 20 28 6d 61 74 ifier.or.symbol...Note.that.(mat
0960 63 68 2d 73 74 72 69 6e 67 20 31 29 20 72 65 74 75 72 6e 73 20 74 68 65 20 75 6e 71 75 61 6c 69 ch-string.1).returns.the.unquali
0980 66 69 65 64 20 70 61 72 74 2e 1f 0a 28 64 65 66 63 6f 6e 73 74 20 68 61 73 6b 65 6c 6c 2d 6c 65 fied.part...(defconst.haskell-le
09a0 78 65 6d 65 2d 71 69 64 2d 6f 72 2d 71 73 79 6d 20 28 62 79 74 65 2d 63 6f 64 65 20 22 5c 33 30 xeme-qid-or-qsym.(byte-code."\30
09c0 33 5c 33 30 34 5c 33 30 35 08 44 5c 33 30 36 5c 33 30 37 5c 33 30 35 09 44 5c 33 30 35 5c 6e 44 3\304\305.D\306\307\305.D\305\nD
09e0 45 44 45 21 5c 32 30 37 22 20 5b 68 61 73 6b 65 6c 6c 2d 6c 65 78 65 6d 65 2d 6d 6f 64 69 64 2d EDE!\207".[haskell-lexeme-modid-
0a00 6f 70 74 2d 70 72 65 66 69 78 20 68 61 73 6b 65 6c 6c 2d 6c 65 78 65 6d 65 2d 69 64 20 68 61 73 opt-prefix.haskell-lexeme-id.has
0a20 6b 65 6c 6c 2d 6c 65 78 65 6d 65 2d 73 79 6d 20 72 78 2d 74 6f 2d 73 74 72 69 6e 67 20 3a 20 72 kell-lexeme-sym.rx-to-string.:.r
0a40 65 67 65 78 70 20 67 72 6f 75 70 20 7c 5d 20 38 29 20 28 23 24 20 2e 20 32 33 32 39 29 29 0a 23 egexp.group.|].8).(#$...2329)).#
0a60 40 34 36 31 20 4e 6f 6e 2d 6e 69 6c 20 77 68 65 6e 20 70 6f 69 6e 74 20 69 73 20 6a 75 73 74 20 @461.Non-nil.when.point.is.just.
0a80 69 6e 20 66 72 6f 6e 74 20 6f 66 20 61 6e 20 6f 70 74 69 6f 6e 61 6c 6c 79 20 71 75 61 6c 69 66 in.front.of.an.optionally.qualif
0aa0 69 65 64 0a 69 64 65 6e 74 69 66 69 65 72 20 6f 72 20 73 79 6d 62 6f 6c 2e 0a 0a 55 73 69 6e 67 ied.identifier.or.symbol...Using
0ac0 20 74 68 69 73 20 66 75 6e 63 74 69 6f 6e 20 69 73 20 6d 6f 72 65 20 65 66 66 69 63 69 65 6e 74 .this.function.is.more.efficient
0ae0 20 74 68 61 6e 20 6d 61 74 63 68 69 6e 67 20 61 67 61 69 6e 73 74 20 74 68 65 0a 72 65 67 65 78 .than.matching.against.the.regex
0b00 70 20 60 68 61 73 6b 65 6c 6c 2d 6c 65 78 65 6d 65 2d 71 69 64 2d 6f 72 2d 71 73 79 6d 27 2e 0a p.`haskell-lexeme-qid-or-qsym'..
0b20 0a 52 65 74 75 72 6e 73 3a 0a 20 20 27 71 69 64 20 2d 20 69 66 20 6d 61 74 63 68 65 64 20 61 20 .Returns:...'qid.-.if.matched.a.
0b40 71 75 61 6c 69 66 69 65 64 20 69 64 3a 20 27 44 61 74 61 2e 4d 61 70 27 20 6f 72 20 27 4d 61 70 qualified.id:.'Data.Map'.or.'Map
0b60 27 0a 20 20 27 71 73 79 6d 20 2d 20 69 66 20 6d 61 74 63 68 65 64 20 61 20 71 75 61 6c 69 66 69 '...'qsym.-.if.matched.a.qualifi
0b80 65 64 20 69 64 3a 20 27 4d 6f 6e 61 64 2e 3e 3e 3d 27 20 6f 72 20 27 3e 3e 3d 27 0a 20 20 27 71 ed.id:.'Monad.>>='.or.'>>='...'q
0ba0 70 72 65 66 69 78 20 2d 20 69 66 20 6d 61 74 63 68 65 64 20 6f 6e 6c 79 20 6d 6f 64 69 64 20 70 prefix.-.if.matched.only.modid.p
0bc0 72 65 66 69 78 3a 20 27 44 61 74 61 2e 27 0a 0a 41 66 74 65 72 20 73 75 63 63 65 73 73 66 75 6c refix:.'Data.'..After.successful
0be0 20 27 71 69 64 20 6f 72 20 27 71 73 79 6d 20 6d 61 74 63 68 20 28 6d 61 74 63 68 2d 73 74 72 69 .'qid.or.'qsym.match.(match-stri
0c00 6e 67 20 31 29 20 77 69 6c 6c 20 72 65 74 75 72 6e 0a 74 68 65 20 75 6e 71 75 61 6c 69 66 69 65 ng.1).will.return.the.unqualifie
0c20 64 20 70 61 72 74 20 28 69 66 20 61 6e 79 29 2e 1f 0a 28 64 65 66 61 6c 69 61 73 20 27 68 61 73 d.part.(if.any)...(defalias.'has
0c40 6b 65 6c 6c 2d 6c 65 78 65 6d 65 2d 6c 6f 6f 6b 69 6e 67 2d 61 74 2d 71 69 64 73 79 6d 20 23 5b kell-lexeme-looking-at-qidsym.#[
0c60 30 20 22 60 5c 33 30 33 20 5c 32 31 32 5c 33 30 34 08 5c 33 30 35 50 21 5c 32 30 33 13 00 5c 33 0."`\303.\212\304.\305P!\203..\3
0c80 30 36 5c 32 32 35 62 5c 32 31 30 5c 32 30 32 04 00 5c 33 30 34 09 21 5c 32 30 33 37 00 5c 33 30 06\225b\210\202..\304.!\2037.\30
0ca0 36 5c 32 32 34 5c 33 30 36 5c 32 32 35 5c 32 31 31 62 5c 32 31 30 5c 33 30 34 5c 33 30 37 21 5c 6\224\306\225\211b\210\304\307!\
0cc0 32 30 33 2a 00 5c 33 30 36 5c 32 32 35 5c 32 36 32 01 5c 33 31 30 04 02 04 04 46 21 5c 32 36 36 203*.\306\225\262.\310....F!\266
0ce0 03 5c 33 31 31 5c 32 30 32 63 00 5c 33 30 34 5c 6e 21 5c 32 30 33 4c 00 5c 33 31 30 02 5c 33 30 .\311\202c.\304\n!\203L.\310.\30
0d00 36 5c 32 32 35 5c 33 30 36 5c 32 32 34 5c 33 30 36 5c 32 32 35 46 21 5c 32 31 30 5c 33 31 32 5c 6\225\306\224\306\225F!\210\312\
0d20 32 30 32 63 00 01 60 5c 32 33 32 5c 32 30 33 5a 00 5c 33 31 30 01 21 5c 32 31 30 5c 33 31 33 5c 202c..`\232\203Z.\310.!\210\313\
0d40 32 30 32 63 00 5c 33 31 30 02 60 5c 33 31 33 5c 32 31 31 46 21 5c 32 31 30 5c 33 31 34 29 5c 32 202c.\310.`\313\211F!\210\314)\2
0d60 30 37 22 20 5b 68 61 73 6b 65 6c 6c 2d 6c 65 78 65 6d 65 2d 6d 6f 64 69 64 20 68 61 73 6b 65 6c 07".[haskell-lexeme-modid.haskel
0d80 6c 2d 6c 65 78 65 6d 65 2d 69 64 20 68 61 73 6b 65 6c 6c 2d 6c 65 78 65 6d 65 2d 73 79 6d 20 6d l-lexeme-id.haskell-lexeme-sym.m
0da0 61 74 63 68 2d 64 61 74 61 20 6c 6f 6f 6b 69 6e 67 2d 61 74 20 22 5c 5c 2e 22 20 30 20 22 23 2b atch-data.looking-at."\\.".0."#+
0dc0 22 20 73 65 74 2d 6d 61 74 63 68 2d 64 61 74 61 20 71 69 64 20 71 73 79 6d 20 6e 69 6c 20 71 70 ".set-match-data.qid.qsym.nil.qp
0de0 72 65 66 69 78 5d 20 39 20 28 23 24 20 2e 20 32 36 36 31 29 5d 29 0a 23 40 32 39 37 20 4e 6f 6e refix].9.(#$...2661)]).#@297.Non
0e00 2d 6e 69 6c 20 77 68 65 6e 20 70 6f 69 6e 74 20 69 73 20 6a 75 73 74 20 69 6e 20 66 72 6f 6e 74 -nil.when.point.is.just.in.front
0e20 20 6f 66 20 61 6e 20 69 64 65 6e 74 69 66 69 65 72 20 71 75 6f 74 65 64 20 77 69 74 68 20 62 61 .of.an.identifier.quoted.with.ba
0e40 63 6b 74 69 63 6b 73 2e 0a 0a 57 68 65 6e 20 6d 61 74 63 68 20 69 73 20 73 75 63 63 65 73 73 66 ckticks...When.match.is.successf
0e60 75 6c 2c 20 6d 61 74 63 68 2d 64 61 74 61 20 77 69 6c 6c 20 63 6f 6e 74 61 69 6e 3a 0a 20 20 28 ul,.match-data.will.contain:...(
0e80 6d 61 74 63 68 2d 74 65 78 74 20 31 29 20 2d 20 6f 70 65 6e 69 6e 67 20 62 61 63 6b 74 69 63 6b match-text.1).-.opening.backtick
0ea0 0a 20 20 28 6d 61 74 63 68 2d 74 65 78 74 20 32 29 20 2d 20 77 68 6f 6c 65 20 71 75 61 6c 69 66 ...(match-text.2).-.whole.qualif
0ec0 69 65 64 20 69 64 65 6e 74 69 66 69 65 72 0a 20 20 28 6d 61 74 63 68 2d 74 65 78 74 20 33 29 20 ied.identifier...(match-text.3).
0ee0 2d 20 75 6e 71 75 61 6c 69 66 69 65 64 20 70 61 72 74 20 6f 66 20 69 64 65 6e 74 69 66 69 65 72 -.unqualified.part.of.identifier
0f00 0a 20 20 28 6d 61 74 63 68 2d 74 65 78 74 20 34 29 20 2d 20 63 6c 6f 73 69 6e 67 20 62 61 63 6b ...(match-text.4).-.closing.back
0f20 74 69 63 6b 1f 0a 28 64 65 66 61 6c 69 61 73 20 27 68 61 73 6b 65 6c 6c 2d 6c 65 78 65 6d 65 2d tick..(defalias.'haskell-lexeme-
0f40 6c 6f 6f 6b 69 6e 67 2d 61 74 2d 62 61 63 6b 74 69 63 6b 20 23 5b 30 20 22 5c 33 30 30 20 5c 33 looking-at-backtick.#[0."\300.\3
0f60 30 31 5c 32 31 31 5c 32 31 31 5c 32 31 31 5c 32 31 31 5c 32 31 31 5c 32 31 32 5c 33 30 32 5c 33 01\211\211\211\211\211\212\302\3
0f80 30 33 21 5c 32 30 33 60 00 5c 33 30 34 5c 32 32 34 5c 32 36 32 06 5c 33 30 34 5c 32 32 35 62 5c 03!\203`.\304\224\262.\304\225b\
0fa0 32 31 30 5c 33 30 35 5c 33 30 36 20 21 5c 32 31 30 5c 33 30 37 20 5c 32 30 33 60 00 5c 33 30 34 210\305\306.!\210\307.\203`.\304
0fc0 5c 32 32 34 5c 32 36 32 04 5c 33 31 30 5c 32 32 34 5c 32 36 32 03 5c 33 31 30 5c 32 32 35 5c 32 \224\262.\310\224\262.\310\225\2
0fe0 36 32 02 5c 33 30 34 5c 32 32 35 62 5c 32 31 30 5c 33 30 35 5c 33 30 36 20 21 5c 32 31 30 5c 33 62.\304\225b\210\305\306.!\210\3
1000 30 32 5c 33 30 33 21 5c 32 30 33 60 00 5c 33 30 34 5c 32 32 34 5c 32 36 32 05 5c 33 31 31 5c 33 02\303!\203`.\304\224\262.\311\3
1020 31 32 5c 33 31 33 06 08 06 08 54 06 5c 6e 5c 32 31 31 54 06 5c 6e 06 09 06 0b 06 0b 06 0f 5c 32 12\313....T.\n\211T.\n........\2
1040 31 31 54 5c 32 35 37 5c 6e 5c 22 21 5c 32 31 30 5c 33 31 34 5c 32 36 32 01 29 5c 32 31 31 5c 32 11T\257\n\"!\210\314\262.)\211\2
1060 30 34 6a 00 5c 33 31 31 06 07 21 5c 32 31 30 5c 32 30 37 22 20 5b 6d 61 74 63 68 2d 64 61 74 61 04j.\311..!\210\207".[match-data
1080 20 6e 69 6c 20 6c 6f 6f 6b 69 6e 67 2d 61 74 20 22 60 22 20 30 20 66 6f 72 77 61 72 64 2d 63 6f .nil.looking-at."`".0.forward-co
10a0 6d 6d 65 6e 74 20 62 75 66 66 65 72 2d 73 69 7a 65 20 68 61 73 6b 65 6c 6c 2d 6c 65 78 65 6d 65 mment.buffer-size.haskell-lexeme
10c0 2d 6c 6f 6f 6b 69 6e 67 2d 61 74 2d 71 69 64 73 79 6d 20 31 20 73 65 74 2d 6d 61 74 63 68 2d 64 -looking-at-qidsym.1.set-match-d
10e0 61 74 61 20 6d 61 70 63 61 72 20 23 5b 32 35 37 20 22 5c 33 30 30 20 01 5c 33 30 31 5c 32 32 33 ata.mapcar.#[257."\300..\301\223
1100 5c 32 30 37 22 20 5b 6d 61 6b 65 2d 6d 61 72 6b 65 72 20 6e 69 6c 5d 20 34 20 22 5c 6e 5c 6e 28 \207".[make-marker.nil].4."\n\n(
1120 66 6e 20 50 29 22 5d 20 74 5d 20 32 30 20 28 23 24 20 2e 20 33 35 38 31 29 5d 29 0a 23 40 31 30 fn.P)"].t].20.(#$...3581)]).#@10
1140 35 20 52 65 67 65 78 70 20 6d 61 74 63 68 69 6e 67 20 61 20 76 61 6c 69 64 20 71 75 61 6c 69 66 5.Regexp.matching.a.valid.qualif
1160 69 65 64 20 69 64 65 6e 74 69 66 69 65 72 2e 0a 0a 4e 6f 74 65 20 74 68 61 74 20 28 6d 61 74 63 ied.identifier...Note.that.(matc
1180 68 2d 73 74 72 69 6e 67 20 31 29 20 72 65 74 75 72 6e 73 20 74 68 65 20 75 6e 71 75 61 6c 69 66 h-string.1).returns.the.unqualif
11a0 69 65 64 20 70 61 72 74 2e 1f 0a 28 64 65 66 63 6f 6e 73 74 20 68 61 73 6b 65 6c 6c 2d 6c 65 78 ied.part...(defconst.haskell-lex
11c0 65 6d 65 2d 71 69 64 20 28 62 79 74 65 2d 63 6f 64 65 20 22 5c 33 30 32 5c 33 30 33 5c 33 30 34 eme-qid.(byte-code."\302\303\304
