about summary refs log tree commit diff
path: root/third_party/bazel/rules_haskell/logo
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'third_party/bazel/rules_haskell/logo')
-rw-r--r--third_party/bazel/rules_haskell/logo/horizontal.pngbin0 -> 11844 bytes
-rw-r--r--third_party/bazel/rules_haskell/logo/horizontal.svg135
-rw-r--r--third_party/bazel/rules_haskell/logo/logomark.pngbin0 -> 5848 bytes
-rw-r--r--third_party/bazel/rules_haskell/logo/logomark.svg37
-rw-r--r--third_party/bazel/rules_haskell/logo/vertical.pngbin0 -> 10503 bytes
-rw-r--r--third_party/bazel/rules_haskell/logo/vertical.svg134
6 files changed, 306 insertions, 0 deletions
diff --git a/third_party/bazel/rules_haskell/logo/horizontal.png b/third_party/bazel/rules_haskell/logo/horizontal.png
new file mode 100644
index 0000000000..17d8c3978b
--- /dev/null
+++ b/third_party/bazel/rules_haskell/logo/horizontal.png
Binary files differdiff --git a/third_party/bazel/rules_haskell/logo/horizontal.svg b/third_party/bazel/rules_haskell/logo/horizontal.svg
new file mode 100644
index 0000000000..1b9cb2cdb1
--- /dev/null
+++ b/third_party/bazel/rules_haskell/logo/horizontal.svg
@@ -0,0 +1,135 @@
+<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

+<!-- Generator: Adobe Illustrator 16.0.0, SVG Export Plug-In . SVG Version: 6.00 Build 0)  -->

+<!DOCTYPE svg PUBLIC "-//W3C//DTD SVG 1.1//EN" "http://www.w3.org/Graphics/SVG/1.1/DTD/svg11.dtd">

+<svg version="1.1" id="Layer_1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" x="0px" y="0px"

+	 width="896.016px" height="166.047px" viewBox="0 0 896.016 166.047" enable-background="new 0 0 896.016 166.047"

+	 xml:space="preserve">

+<g>

+	<g>

+		<path opacity="0.5" fill="#95653A" d="M109.042,0H36.74h-5.75c-7.396,0-14.188,2.61-19.521,6.949C4.479,12.638,0,21.298,0,30.991

+			v104.064c0,9.693,4.479,18.354,11.468,24.042c5.334,4.339,12.127,6.949,19.522,6.949h5.75h66.552h5.749

+			c7.396,0,14.188-2.61,19.523-6.949c6.988-5.688,11.468-14.349,11.468-24.042V30.991C140.032,13.901,126.129,0,109.042,0z

+			 M14.977,153.021c-4.951-4.419-8.09-10.822-8.09-17.966V30.991c0-7.144,3.139-13.55,8.09-17.966L55.39,83.023h-0.032l0.015,0.027

+			L14.977,153.021z M40.715,159.159l29.3-50.745l29.3,50.745H40.715z M133.145,135.056c0,7.144-3.139,13.547-8.089,17.966

+			L84.659,83.051l0.015-0.027L40.715,6.888h68.326c13.29,0,24.104,10.813,24.104,24.104V135.056z"/>

+		<g>

+			<g>

+				<g>

+					<circle fill="#F97E2F" cx="35.109" cy="45.958" r="9.482"/>

+					<path fill="#F97E2F" d="M114.405,45.958c0,2.857-2.315,5.173-5.171,5.173H58.381c-2.855,0-5.172-2.316-5.172-5.173l0,0

+						c0-2.854,2.316-5.17,5.172-5.17h50.852C112.09,40.787,114.405,43.104,114.405,45.958L114.405,45.958z"/>

+				</g>

+				<g>

+					<path fill="#F97E2F" d="M44.592,83.025c0,5.238-4.248,9.481-9.482,9.481c-5.238,0-9.482-4.243-9.482-9.481

+						c0-5.24,4.245-9.484,9.482-9.484C40.344,73.541,44.592,77.785,44.592,83.025z"/>

+					<path fill="#F97E2F" d="M114.405,83.025c0,2.854-2.315,5.169-5.171,5.169H58.381c-2.855,0-5.172-2.315-5.172-5.169l0,0

+						c0-2.857,2.316-5.173,5.172-5.173h50.852C112.09,77.852,114.405,80.168,114.405,83.025L114.405,83.025z"/>

+				</g>

+				<g>

+					<circle fill="#F97E2F" cx="35.109" cy="120.089" r="9.482"/>

+					<path fill="#F97E2F" d="M114.405,120.089c0,2.854-2.315,5.171-5.171,5.171H58.381c-2.855,0-5.172-2.316-5.172-5.171l0,0

+						c0-2.855,2.316-5.173,5.172-5.173h50.852C112.09,114.916,114.405,117.233,114.405,120.089L114.405,120.089z"/>

+				</g>

+			</g>

+		</g>

+	</g>

+	<g>

+		<rect x="453.679" y="120.31" fill="#F97E2F" width="49.715" height="10.095"/>

+		<path fill="#F97E2F" d="M193.988,66.934c-3.113,2.314-5.827,5.47-8.139,9.465l-0.946-7.823c-0.211-1.43-0.631-2.44-1.262-3.03

+			c-0.631-0.587-1.746-0.881-3.344-0.881h-9.148v64.729h15.584V89.081c1.598-3.45,3.553-6.068,5.867-7.854

+			c2.313-1.789,5.088-2.684,8.328-2.684c1.808,0,3.26,0.15,4.354,0.443c1.093,0.294,1.956,0.441,2.587,0.441

+			c0.715,0,1.283-0.157,1.703-0.472s0.694-0.853,0.82-1.608l2.019-11.674c-2.103-1.472-4.753-2.206-7.949-2.206

+			C200.59,63.466,197.1,64.623,193.988,66.934z"/>

+		<path fill="#F97E2F" d="M262.188,111.477c-2.104,2.104-4.333,3.754-6.688,4.953c-2.356,1.199-4.879,1.8-7.571,1.8

+			c-3.659,0-6.404-1.084-8.233-3.251c-1.829-2.167-2.744-5.226-2.744-9.179V64.665h-15.583V105.8c0,3.617,0.473,6.928,1.419,9.938

+			c0.947,3.006,2.345,5.604,4.196,7.791c1.85,2.186,4.132,3.88,6.845,5.079c2.712,1.199,5.835,1.797,9.369,1.797

+			c2.145,0,4.153-0.221,6.025-0.661c1.871-0.443,3.617-1.052,5.237-1.831c1.619-0.776,3.144-1.724,4.574-2.839

+			c1.429-1.114,2.817-2.345,4.164-3.69l1.072,5.173c0.631,1.895,1.956,2.839,3.975,2.839h9.527V64.665h-15.583V111.477z"/>

+		<rect x="295.436" y="35.643" fill="#F97E2F" width="15.583" height="93.752"/>

+		<path fill="#F97E2F" d="M375.498,71.32c-2.482-2.502-5.437-4.407-8.864-5.711c-3.429-1.301-7.182-1.955-11.262-1.955

+			c-4.837,0-9.18,0.842-13.028,2.524s-7.109,3.964-9.779,6.844c-2.671,2.883-4.721,6.268-6.151,10.158

+			c-1.43,3.891-2.145,8.043-2.145,12.461c0,5.678,0.82,10.672,2.461,14.985c1.64,4.31,3.89,7.928,6.75,10.85

+			c2.86,2.926,6.225,5.132,10.095,6.624c3.87,1.493,8.054,2.241,12.555,2.241c2.271,0,4.616-0.168,7.035-0.504

+			c2.418-0.339,4.795-0.916,7.13-1.737c2.334-0.818,4.574-1.912,6.719-3.279c2.145-1.366,4.079-3.061,5.805-5.078l-4.542-5.68

+			c-0.338-0.462-0.737-0.818-1.199-1.073c-0.463-0.252-1.009-0.378-1.64-0.378c-0.968,0-1.967,0.294-2.997,0.885

+			c-1.031,0.59-2.23,1.24-3.596,1.954c-1.367,0.716-2.965,1.369-4.795,1.957c-1.83,0.59-4.006,0.884-6.529,0.884

+			c-5.133,0-9.254-1.556-12.366-4.67c-3.113-3.111-4.9-7.99-5.363-14.638h40c0.715,0,1.303-0.095,1.767-0.283

+			c0.462-0.189,0.83-0.504,1.104-0.947c0.273-0.44,0.462-1.05,0.568-1.829c0.104-0.776,0.158-1.755,0.158-2.933

+			c0-4.67-0.695-8.822-2.083-12.461S377.979,73.823,375.498,71.32z M340.104,89.585c0.715-4.709,2.355-8.348,4.921-10.914

+			c2.565-2.566,6.12-3.849,10.663-3.849c2.313,0,4.332,0.388,6.057,1.165c1.725,0.779,3.155,1.842,4.29,3.188

+			c1.136,1.346,1.977,2.912,2.524,4.701c0.546,1.786,0.82,3.691,0.82,5.709H340.104z"/>

+		<path fill="#F97E2F" d="M433.76,97.438c-1.493-1.324-3.186-2.418-5.079-3.279c-1.893-0.862-3.828-1.629-5.805-2.303

+			c-1.977-0.672-3.911-1.293-5.804-1.862c-1.893-0.567-3.586-1.207-5.079-1.923c-1.494-0.717-2.692-1.546-3.596-2.492

+			c-0.905-0.947-1.357-2.115-1.357-3.503c0-2.101,0.884-3.806,2.65-5.11c1.766-1.304,4.184-1.954,7.255-1.954

+			c1.977,0,3.691,0.21,5.143,0.629c1.451,0.422,2.744,0.895,3.88,1.419c1.135,0.527,2.134,1,2.997,1.419

+			c0.862,0.423,1.672,0.632,2.429,0.632c0.714,0,1.303-0.136,1.766-0.409c0.462-0.275,0.905-0.748,1.325-1.422l3.533-5.614

+			c-2.439-2.398-5.489-4.332-9.147-5.803c-3.66-1.474-7.719-2.209-12.177-2.209c-3.997,0-7.519,0.536-10.567,1.608

+			c-3.05,1.073-5.594,2.502-7.634,4.289c-2.041,1.789-3.586,3.88-4.637,6.278c-1.052,2.398-1.578,4.921-1.578,7.571

+			c0,2.862,0.452,5.299,1.356,7.319c0.904,2.02,2.104,3.723,3.597,5.11c1.492,1.388,3.196,2.534,5.11,3.439

+			c1.913,0.904,3.869,1.691,5.867,2.366c1.997,0.671,3.953,1.293,5.867,1.859c1.914,0.566,3.617,1.21,5.11,1.923

+			c1.493,0.717,2.691,1.559,3.597,2.524c0.904,0.968,1.356,2.208,1.356,3.722c0,1.011-0.2,1.989-0.6,2.936

+			c-0.4,0.945-1.031,1.776-1.893,2.492c-0.863,0.714-1.956,1.294-3.281,1.734c-1.325,0.441-2.913,0.661-4.763,0.661

+			c-2.356,0-4.301-0.272-5.836-0.818c-1.536-0.546-2.871-1.136-4.006-1.769c-1.135-0.629-2.136-1.217-2.997-1.766

+			c-0.863-0.545-1.777-0.82-2.745-0.82c-0.968,0-1.767,0.191-2.397,0.569c-0.631,0.377-1.178,0.926-1.64,1.64l-3.597,5.931

+			c1.262,1.137,2.723,2.188,4.385,3.153c1.661,0.969,3.47,1.811,5.426,2.524c1.956,0.716,3.995,1.272,6.12,1.674

+			c2.124,0.398,4.3,0.598,6.53,0.598c4.164,0,7.854-0.535,11.072-1.608c3.218-1.072,5.92-2.565,8.107-4.48

+			c2.187-1.912,3.849-4.185,4.984-6.813c1.136-2.629,1.704-5.499,1.704-8.613c0-2.607-0.453-4.835-1.357-6.687

+			C436.452,100.354,435.253,98.764,433.76,97.438z"/>

+		<path fill="#F97E2F" d="M569.872,70.5c-1.83-2.165-4.112-3.849-6.846-5.047c-2.734-1.199-5.867-1.797-9.4-1.797

+			c-4.08,0-7.634,0.735-10.662,2.209c-3.029,1.472-5.805,3.405-8.328,5.803V35.643h-15.583v93.752h15.583V82.583

+			c2.103-2.104,4.331-3.764,6.688-4.984c2.355-1.22,4.879-1.831,7.57-1.831c3.66,0,6.404,1.083,8.233,3.25

+			c1.83,2.167,2.746,5.226,2.746,9.179v41.198h15.583V88.196c0-3.617-0.474-6.928-1.42-9.937

+			C573.089,75.253,571.701,72.667,569.872,70.5z"/>

+		<path fill="#F97E2F" d="M635.202,70.5c-2.061-2.209-4.574-3.933-7.539-5.173c-2.967-1.241-6.34-1.86-10.126-1.86

+			c-10.517,0-19.495,3.405-26.94,10.221l2.84,4.984c0.461,0.797,1.072,1.472,1.828,2.017c0.758,0.548,1.662,0.821,2.714,0.821

+			c1.262,0,2.418-0.294,3.47-0.884c1.052-0.587,2.198-1.251,3.439-1.986c1.239-0.737,2.701-1.398,4.383-1.988

+			c1.682-0.588,3.786-0.884,6.31-0.884c3.492,0,6.152,1.049,7.981,3.148c1.83,2.096,2.744,5.331,2.744,9.693v3.814

+			c-7.359,0-13.521,0.635-18.485,1.899c-4.964,1.268-8.938,2.859-11.923,4.78c-2.988,1.92-5.121,4.071-6.404,6.456

+			c-1.284,2.385-1.926,4.801-1.926,7.248c0,2.912,0.463,5.465,1.388,7.66c0.927,2.193,2.22,4.029,3.881,5.507

+			c1.661,1.477,3.648,2.586,5.963,3.323c2.313,0.737,4.836,1.107,7.57,1.107c2.313,0,4.417-0.188,6.31-0.566

+			c1.893-0.381,3.681-0.947,5.362-1.705c1.682-0.756,3.313-1.692,4.89-2.808c1.577-1.114,3.187-2.408,4.827-3.88l1.388,4.606

+			c0.42,1.346,1.05,2.238,1.892,2.682c0.842,0.44,1.998,0.661,3.471,0.661h7.003V88.512c0-3.66-0.536-7.023-1.609-10.095

+			C638.829,75.348,637.263,72.708,635.202,70.5z M626.306,112.786c-1.135,1.159-2.261,2.164-3.375,3.011

+			c-1.114,0.851-2.271,1.564-3.471,2.144c-1.198,0.58-2.471,1.013-3.816,1.304c-1.346,0.289-2.818,0.436-4.416,0.436

+			c-2.608,0-4.722-0.593-6.34-1.781c-1.62-1.186-2.43-3.153-2.43-5.907c0-1.398,0.389-2.689,1.167-3.878

+			c0.777-1.186,2.091-2.222,3.943-3.114c1.85-0.889,4.3-1.618,7.351-2.19c3.049-0.571,6.845-0.857,11.387-0.857V112.786z"/>

+		<path fill="#F97E2F" d="M694.539,97.438c-1.494-1.324-3.188-2.418-5.079-3.279c-1.895-0.862-3.828-1.629-5.806-2.303

+			c-1.977-0.672-3.911-1.293-5.803-1.862c-1.895-0.567-3.586-1.207-5.079-1.923c-1.494-0.717-2.693-1.546-3.597-2.492

+			c-0.905-0.947-1.356-2.115-1.356-3.503c0-2.101,0.883-3.806,2.649-5.11c1.766-1.304,4.185-1.954,7.255-1.954

+			c1.978,0,3.691,0.21,5.144,0.629c1.451,0.422,2.744,0.895,3.88,1.419c1.135,0.527,2.133,1,2.996,1.419

+			c0.861,0.423,1.671,0.632,2.43,0.632c0.713,0,1.304-0.136,1.765-0.409c0.464-0.275,0.905-0.748,1.325-1.422l3.534-5.614

+			c-2.44-2.398-5.488-4.332-9.148-5.803c-3.659-1.474-7.718-2.209-12.176-2.209c-3.997,0-7.519,0.536-10.568,1.608

+			s-5.594,2.502-7.635,4.289c-2.04,1.789-3.586,3.88-4.637,6.278c-1.052,2.398-1.577,4.921-1.577,7.571

+			c0,2.862,0.452,5.299,1.355,7.319c0.905,2.02,2.104,3.723,3.597,5.11c1.493,1.388,3.197,2.534,5.11,3.439

+			c1.914,0.904,3.87,1.691,5.869,2.366c1.996,0.671,3.952,1.293,5.865,1.859c1.915,0.566,3.618,1.21,5.11,1.923

+			c1.493,0.717,2.692,1.559,3.597,2.524c0.905,0.968,1.356,2.208,1.356,3.722c0,1.011-0.199,1.989-0.598,2.936

+			c-0.401,0.945-1.031,1.776-1.895,2.492c-0.861,0.714-1.954,1.294-3.279,1.734c-1.324,0.441-2.914,0.661-4.764,0.661

+			c-2.356,0-4.302-0.272-5.836-0.818c-1.536-0.546-2.871-1.136-4.007-1.769c-1.135-0.629-2.136-1.217-2.996-1.766

+			c-0.863-0.545-1.777-0.82-2.744-0.82c-0.968,0-1.767,0.191-2.397,0.569c-0.631,0.377-1.179,0.926-1.64,1.64l-3.597,5.931

+			c1.262,1.137,2.723,2.188,4.384,3.153c1.661,0.969,3.471,1.811,5.426,2.524c1.956,0.716,3.996,1.272,6.119,1.674

+			c2.125,0.398,4.301,0.598,6.531,0.598c4.164,0,7.854-0.535,11.072-1.608c3.217-1.072,5.919-2.565,8.107-4.48

+			c2.187-1.912,3.848-4.185,4.982-6.813c1.137-2.629,1.705-5.499,1.705-8.613c0-2.607-0.453-4.835-1.357-6.687

+			C697.23,100.354,696.031,98.764,694.539,97.438z"/>

+		<path fill="#F97E2F" d="M748.323,95.264c-0.674-0.842-1.452-1.579-2.335-2.208c0.883-0.546,1.703-1.188,2.461-1.926

+			c0.757-0.734,1.493-1.545,2.208-2.43l20.125-24.035h-14.258c-1.305,0-2.356,0.241-3.153,0.724

+			c-0.801,0.485-1.559,1.146-2.272,1.988L735.01,87.25c-0.672,0.8-1.304,1.348-1.892,1.642c-0.59,0.294-1.41,0.441-2.461,0.441

+			h-2.902v-53.69h-15.583v93.752h15.583V99.742h3.533c1.261,0,2.208,0.146,2.839,0.44c0.631,0.297,1.262,0.927,1.893,1.895

+			l16.467,24.542c0.672,1.01,1.43,1.726,2.272,2.146c0.839,0.42,1.87,0.63,3.09,0.63h14.069l-21.577-31.418

+			C749.669,97.009,748.995,96.104,748.323,95.264z"/>

+		<path fill="#F97E2F" d="M824.662,71.32c-2.482-2.502-5.437-4.407-8.864-5.711c-3.429-1.301-7.182-1.955-11.261-1.955

+			c-4.838,0-9.181,0.842-13.029,2.524s-7.107,3.964-9.778,6.844c-2.672,2.883-4.723,6.268-6.152,10.158

+			c-1.43,3.891-2.146,8.043-2.146,12.461c0,5.678,0.821,10.672,2.461,14.985c1.641,4.31,3.891,7.928,6.751,10.85

+			c2.861,2.926,6.224,5.132,10.095,6.624c3.87,1.493,8.054,2.241,12.555,2.241c2.271,0,4.617-0.168,7.035-0.504

+			c2.418-0.339,4.795-0.916,7.13-1.737c2.333-0.818,4.573-1.912,6.72-3.279c2.143-1.366,4.077-3.061,5.803-5.078l-4.541-5.68

+			c-0.339-0.462-0.737-0.818-1.199-1.073c-0.464-0.252-1.01-0.378-1.641-0.378c-0.968,0-1.967,0.294-2.997,0.885

+			c-1.031,0.59-2.23,1.24-3.597,1.954c-1.367,0.716-2.965,1.369-4.795,1.957c-1.829,0.59-4.007,0.884-6.529,0.884

+			c-5.133,0-9.254-1.556-12.365-4.67c-3.114-3.111-4.9-7.99-5.363-14.638h40c0.713,0,1.302-0.095,1.766-0.283

+			c0.463-0.189,0.83-0.504,1.104-0.947c0.272-0.44,0.461-1.05,0.567-1.829c0.104-0.776,0.159-1.755,0.159-2.933

+			c0-4.67-0.695-8.822-2.083-12.461S827.143,73.823,824.662,71.32z M789.269,89.585c0.714-4.709,2.354-8.348,4.921-10.914

+			c2.564-2.566,6.12-3.849,10.662-3.849c2.313,0,4.331,0.388,6.058,1.165c1.724,0.779,3.153,1.842,4.289,3.188

+			s1.977,2.912,2.523,4.701c0.546,1.786,0.821,3.691,0.821,5.709H789.269z"/>

+		<rect x="846.237" y="35.643" fill="#F97E2F" width="15.584" height="93.752"/>

+		<rect x="880.432" y="35.643" fill="#F97E2F" width="15.584" height="93.752"/>

+	</g>

+</g>

+</svg>

diff --git a/third_party/bazel/rules_haskell/logo/logomark.png b/third_party/bazel/rules_haskell/logo/logomark.png
new file mode 100644
index 0000000000..33eacb0e60
--- /dev/null
+++ b/third_party/bazel/rules_haskell/logo/logomark.png
Binary files differdiff --git a/third_party/bazel/rules_haskell/logo/logomark.svg b/third_party/bazel/rules_haskell/logo/logomark.svg
new file mode 100644
index 0000000000..ab08a2b468
--- /dev/null
+++ b/third_party/bazel/rules_haskell/logo/logomark.svg
@@ -0,0 +1,37 @@
+<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

+<!-- Generator: Adobe Illustrator 16.0.0, SVG Export Plug-In . SVG Version: 6.00 Build 0)  -->

+<!DOCTYPE svg PUBLIC "-//W3C//DTD SVG 1.1//EN" "http://www.w3.org/Graphics/SVG/1.1/DTD/svg11.dtd">

+<svg version="1.1" id="Layer_1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" x="0px" y="0px"

+	 width="493.272px" height="292.348px" viewBox="0 0 493.272 292.348" enable-background="new 0 0 493.272 292.348"

+	 xml:space="preserve">

+<g>

+	<path opacity="0.5" fill="#95653A" d="M303.244,25.748H198.37h-8.34c-10.727,0-20.581,3.787-28.316,10.081

+		c-10.138,8.251-16.636,20.812-16.636,34.873v150.943c0,14.063,6.498,26.626,16.635,34.873c7.737,6.294,17.591,10.083,28.318,10.083

+		h8.34h96.534h8.34c10.728,0,20.581-3.789,28.316-10.083c10.138-8.247,16.636-20.811,16.636-34.873V70.702

+		C348.196,45.912,328.029,25.748,303.244,25.748z M166.801,247.706c-7.18-6.409-11.734-15.697-11.734-26.061V70.702

+		c0-10.364,4.554-19.654,11.734-26.061l58.62,101.533h-0.046l0.022,0.04L166.801,247.706z M204.136,256.611l42.5-73.607l42.5,73.607

+		H204.136z M338.206,221.645c0,10.363-4.554,19.651-11.733,26.061l-58.597-101.492l0.023-0.04L204.136,35.74h99.108

+		c19.275,0,34.962,15.682,34.962,34.962V221.645z"/>

+	<g>

+		<g>

+			<g>

+				<path fill="#F97E2F" d="M209.758,92.409c0,7.6-6.16,13.756-13.754,13.756c-7.597,0-13.754-6.157-13.754-13.756

+					c0-7.593,6.157-13.75,13.754-13.75C203.598,78.659,209.758,84.816,209.758,92.409z"/>

+				<path fill="#F97E2F" d="M311.021,92.409c0,4.145-3.357,7.504-7.499,7.504H229.76c-4.142,0-7.502-3.359-7.502-7.504l0,0

+					c0-4.14,3.36-7.499,7.502-7.499h73.762C307.664,84.91,311.021,88.27,311.021,92.409L311.021,92.409z"/>

+			</g>

+			<g>

+				<path fill="#F97E2F" d="M209.758,146.177c0,7.596-6.16,13.75-13.754,13.75c-7.597,0-13.754-6.154-13.754-13.75

+					c0-7.603,6.157-13.756,13.754-13.756C203.598,132.421,209.758,138.574,209.758,146.177z"/>

+				<path fill="#F97E2F" d="M311.021,146.177c0,4.14-3.357,7.497-7.499,7.497H229.76c-4.142,0-7.502-3.357-7.502-7.497l0,0

+					c0-4.146,3.36-7.505,7.502-7.505h73.762C307.664,138.672,311.021,142.031,311.021,146.177L311.021,146.177z"/>

+			</g>

+			<g>

+				<circle fill="#F97E2F" cx="196.004" cy="199.939" r="13.754"/>

+				<path fill="#F97E2F" d="M311.021,199.939c0,4.139-3.357,7.499-7.499,7.499H229.76c-4.142,0-7.502-3.36-7.502-7.499l0,0

+					c0-4.143,3.36-7.504,7.502-7.504h73.762C307.664,192.435,311.021,195.796,311.021,199.939L311.021,199.939z"/>

+			</g>

+		</g>

+	</g>

+</g>

+</svg>

diff --git a/third_party/bazel/rules_haskell/logo/vertical.png b/third_party/bazel/rules_haskell/logo/vertical.png
new file mode 100644
index 0000000000..655a8a6f38
--- /dev/null
+++ b/third_party/bazel/rules_haskell/logo/vertical.png
Binary files differdiff --git a/third_party/bazel/rules_haskell/logo/vertical.svg b/third_party/bazel/rules_haskell/logo/vertical.svg
new file mode 100644
index 0000000000..7cc7bffb87
--- /dev/null
+++ b/third_party/bazel/rules_haskell/logo/vertical.svg
@@ -0,0 +1,134 @@
+<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

+<!-- Generator: Adobe Illustrator 16.0.0, SVG Export Plug-In . SVG Version: 6.00 Build 0)  -->

+<!DOCTYPE svg PUBLIC "-//W3C//DTD SVG 1.1//EN" "http://www.w3.org/Graphics/SVG/1.1/DTD/svg11.dtd">

+<svg version="1.1" id="Layer_1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" x="0px" y="0px"

+	 width="493.272px" height="292.348px" viewBox="0 0 493.272 292.348" enable-background="new 0 0 493.272 292.348"

+	 xml:space="preserve">

+<g>

+	<path opacity="0.5" fill="#95653A" d="M294.334,0h-88.368h-7.027c-9.039,0-17.342,3.191-23.86,8.495

+		c-8.543,6.952-14.018,17.536-14.018,29.384v127.187c0,11.85,5.475,22.436,14.017,29.385c6.519,5.304,14.822,8.496,23.861,8.496

+		h7.027h81.341h7.027c9.039,0,17.342-3.192,23.86-8.496c8.542-6.949,14.018-17.535,14.018-29.385V37.879

+		C332.212,16.99,315.219,0,294.334,0z M179.366,187.025c-6.05-5.4-9.887-13.227-9.887-21.959V37.879

+		c0-8.732,3.837-16.561,9.887-21.959l49.394,85.553h-0.039l0.019,0.033L179.366,187.025z M210.825,194.529l35.811-62.022

+		l35.811,62.022H210.825z M323.794,165.066c0,8.732-3.837,16.559-9.887,21.959l-49.375-85.519l0.02-0.033L210.825,8.419h83.51

+		c16.242,0,29.46,13.214,29.46,29.459V165.066z"/>

+	<g>

+		<g>

+			<g>

+				<path fill="#F97E2F" d="M215.562,56.17c0,6.403-5.191,11.591-11.589,11.591c-6.401,0-11.589-5.188-11.589-11.591

+					c0-6.398,5.188-11.586,11.589-11.586C210.371,44.584,215.562,49.771,215.562,56.17z"/>

+				<path fill="#F97E2F" d="M300.888,56.17c0,3.492-2.829,6.323-6.319,6.323h-62.153c-3.49,0-6.321-2.831-6.321-6.323l0,0

+					c0-3.488,2.831-6.319,6.321-6.319h62.153C298.059,49.851,300.888,52.682,300.888,56.17L300.888,56.17z"/>

+			</g>

+			<g>

+				<path fill="#F97E2F" d="M215.562,101.476c0,6.401-5.191,11.586-11.589,11.586c-6.401,0-11.589-5.185-11.589-11.586

+					c0-6.406,5.188-11.591,11.589-11.591C210.371,89.884,215.562,95.069,215.562,101.476z"/>

+				<path fill="#F97E2F" d="M300.888,101.476c0,3.488-2.829,6.317-6.319,6.317h-62.153c-3.49,0-6.321-2.829-6.321-6.317l0,0

+					c0-3.494,2.831-6.324,6.321-6.324h62.153C298.059,95.151,300.888,97.982,300.888,101.476L300.888,101.476z"/>

+			</g>

+			<g>

+				<path fill="#F97E2F" d="M215.562,146.776c0,6.4-5.191,11.587-11.589,11.587c-6.401,0-11.589-5.188-11.589-11.587

+					c0-6.402,5.188-11.592,11.589-11.592C210.371,135.185,215.562,140.374,215.562,146.776z"/>

+				<path fill="#F97E2F" d="M300.888,146.776c0,3.487-2.829,6.319-6.319,6.319h-62.153c-3.49,0-6.321-2.832-6.321-6.319l0,0

+					c0-3.491,2.831-6.323,6.321-6.323h62.153C298.059,140.453,300.888,143.285,300.888,146.776L300.888,146.776z"/>

+			</g>

+		</g>

+	</g>

+</g>

+<g>

+	<rect x="192.262" y="285.479" fill="#F97E2F" width="33.832" height="6.869"/>

+	<path fill="#F97E2F" d="M15.542,249.156c-2.12,1.576-3.965,3.723-5.539,6.441l-0.644-5.322c-0.144-0.974-0.43-1.659-0.859-2.063

+		c-0.429-0.398-1.188-0.6-2.275-0.6H0v44.05h10.604v-27.435c1.087-2.349,2.418-4.129,3.993-5.345

+		c1.574-1.218,3.463-1.825,5.667-1.825c1.231,0,2.218,0.102,2.962,0.301s1.332,0.299,1.76,0.299c0.487,0,0.874-0.105,1.16-0.32

+		s0.472-0.581,0.558-1.095l1.374-7.944c-1.431-1.001-3.235-1.501-5.41-1.501C20.035,246.797,17.66,247.585,15.542,249.156z"/>

+	<path fill="#F97E2F" d="M61.953,279.468c-1.432,1.431-2.949,2.555-4.552,3.37c-1.603,0.817-3.32,1.227-5.152,1.227

+		c-2.489,0-4.357-0.74-5.603-2.214c-1.245-1.474-1.867-3.555-1.867-6.247v-27.991H34.174v27.991c0,2.463,0.322,4.717,0.966,6.764

+		c0.644,2.047,1.595,3.813,2.855,5.301c1.259,1.487,2.812,2.642,4.658,3.459c1.845,0.814,3.971,1.221,6.376,1.221

+		c1.459,0,2.826-0.15,4.099-0.449c1.274-0.301,2.462-0.716,3.564-1.245c1.102-0.53,2.139-1.176,3.113-1.934

+		c0.971-0.759,1.917-1.595,2.833-2.512l0.73,3.521c0.43,1.29,1.332,1.934,2.705,1.934h6.483v-44.05H61.953V279.468z"/>

+	<rect x="84.578" y="227.864" fill="#F97E2F" width="10.605" height="63.799"/>

+	<path fill="#F97E2F" d="M139.06,252.141c-1.689-1.702-3.7-2.998-6.032-3.886c-2.333-0.885-4.887-1.329-7.664-1.329

+		c-3.292,0-6.247,0.573-8.866,1.716c-2.619,1.146-4.837,2.698-6.655,4.658c-1.818,1.964-3.213,4.266-4.186,6.912

+		c-0.973,2.649-1.459,5.473-1.459,8.479c0,3.865,0.558,7.265,1.675,10.198c1.115,2.932,2.646,5.396,4.593,7.383

+		c1.946,1.99,4.236,3.493,6.87,4.507c2.633,1.017,5.48,1.525,8.543,1.525c1.545,0,3.141-0.113,4.787-0.342

+		c1.646-0.231,3.262-0.624,4.852-1.184c1.589-0.557,3.112-1.302,4.573-2.229c1.46-0.93,2.775-2.084,3.95-3.455l-3.091-3.868

